Alter Ego: The Panther
![]()
Luxury velvet opaque • Microfibre • Sheer to waist • Hygienic gusset • Sandal toe • The ultimate in elegance and comfort
| Sizing | Weight (kg) | Weight (lbs) | Height (cm) | Height Feet (Ins) |
|---|---|---|---|---|
| S | 40 – 55kg | 88 -121 lbs | 145 – 160cm | 4’9″ – 5’3″ ins |
| M | 55 – 65kg | 121 – 143 lbs | 160 – 168cm | 5’3″ – 5’6″ ins |
| L | 65 – 80kg | 143 -176 lbs | 168 – 180cm | 5’6″ – 5’11″ ins |
| XL | 80 – 90kg | 176 -198 lbs | 180 – 185cm | 5’11″ – 6’1″ ins |
| XXL | 90 – 100kg | 198 – 220 lbs | 155 -185cm | 5’1″ – 6’1″ ins |
Hip Chart
| Size | D | Inches | CM |
|---|---|---|---|
| S | 36/38 | ||
| M | 40/42 | 32″-36″ | 82cm – 92cm |
| L | 42/44 | 36″-42″ | 92cm -107cm |
| XL | 46/48 | 42″-48″ | 107cm – 122cm |
| XXL | 48/52 | 48″-54″ | 122cm – 138cm |
