Alter Ego: The Eternal
![]()
Soft velvet semi opaque • Sheer to waist • Hygienic gusset • Reinforced toe • Ideal for wearing on every occasion
| Sizing | Weight (kg) | Weight (lbs) | Height (cm) | Height Feet (Ins) |
|---|---|---|---|---|
| S | 40 – 55kg | 88 – 121 lbs | 145 – 160cm | 4’9″ – 5’3″ ins |
| M | 55 – 65kg | 121 – 143 lbs | 160 – 170cm | 5’3″ – 5’7″ ins |
| L | 65 – 80kg | 143 – 176 lbs | 170 – 180cm | 5’7″ – 5’11″ ins |
| XL | 80 – 90kg | 176 – 198 lbs | 180 – 185cm | 5’11″ – 6’1″ ins |
| XXL | 90 – 100kg | 198 – 220 lbs | 160 – 185cm | 5’3″ – 6’1″ ins |
Hip Chart
| Size | D | Inches | Cm |
|---|---|---|---|
| S | 36/38 | ||
| M | 40/42 | 32″ – 36″ | 82cm – 92cm |
| L | 42/44 | 36″ – 42″ | 92cm – 107cm |
| XL | 46/48 | 42″ – 48″ | 107cm – 122cm |
| XXL | 48/52 | 48″ – 54″ | 122cm – 138cm |
